mypage
채용공고관리
인재정보관리
유료서비스
기업정보관리
> 기업서비스 > 전체상품안내
전체상품안내

배너광고 노출 서비스

미리보기 서비스명 이용기간 할인율 금액
Nobless 전용관
무료 1일 + 1 0% ↓ 150,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 427,500
무료 1일 + 7 10% ↓ 945,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 1,200,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 1,575,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 2,925,000
VIP 채용관
무료 1일 + 1 0% ↓ 100,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 285,000
무료 1일 + 7 10% ↓ 630,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 800,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 1,050,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 1,950,000
Top Class 채용관
무료 1일 + 1 0% ↓ 0
무료 1일 + 3 0% ↓ 0
무료 1일 + 7 0% ↓ 0
무료 1일 + 10 0% ↓ 0
무료 1일 + 15 0% ↓ 0
무료 1일 + 30 0% ↓ 0
Premium 채용관
무료 1일 + 1 0% ↓ 60,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 171,000
무료 1일 + 7 10% ↓ 378,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 480,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 630,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 1,170,000
Standard 채용관
무료 1일 + 1 0% ↓ 50,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 142,500
무료 1일 + 7 10% ↓ 315,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 400,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 525,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 975,000
캐디관 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 80,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 228,000
무료 1일 + 7 10% ↓ 504,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 640,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 840,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 1,560,000
전문관 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 50,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 142,500
무료 1일 + 7 10% ↓ 315,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 400,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 525,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 975,000
뉴스티커 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 1,000
무료 1일 + 10 0% ↓ 9,000
무료 1일 + 30 0% ↓ 25,000
통합검색노출 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 1,000
무료 1일 + 15 0% ↓ 1,500
무료 1일 + 30 0% ↓ 2,500
직종관 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 50,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 142,500
무료 1일 + 7 10% ↓ 315,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 400,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 525,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 975,000
지역관 채용정보
무료 1일 + 1 0% ↓ 50,000
무료 1일 + 3 5% ↓ 142,500
무료 1일 + 7 10% ↓ 315,000
무료 1일 + 10 20% ↓ 400,000
무료 1일 + 15 30% ↓ 525,000
무료 1일 + 30 35% ↓ 975,000

줄광고 노출 서비스

서비스명 내용 금액
즉시등록
채용공고 바로노출 0 원
점프등록
일 8회 채용공고 접프업 19,800 원

강조 옵션

아이콘출력 결제 아이콘선택
1번 아이콘  2번 아이콘  3번 아이콘  4번 아이콘  5번 아이콘 
6번 아이콘  7번 아이콘  8번 아이콘  9번 아이콘  10번 아이콘 
서비스명 이용기간 금액
형광펜(보라색) 글씨적용
1 2,000
2 4,000
3 6,000
4 8,000
5 10,000
컬러(레드) 글씨적용
1 2,000
2 4,000
3 6,000
4 8,000
5 10,000

이력서 열람 서비스

서비스명 이용기간 할인율 금액
일반인재 열람서비스
100 0% ↓ 100,000
300 30% ↓ 189,000
500 30% ↓ 298,000
1000 40% ↓ 420,000
캐디인재 열람서비스
100 0% ↓ 200,000
200 15% ↓ 306,000
300 15% ↓ 434,000
400 20% ↓ 525,000
500 25% ↓ 563,000